Was ist eine Quellensteuer?
Staat | Steuersatz in Prozent |
Belgien | 30 |
Brasilien | 0 |
China | 10 |
Dänemark | 15 |
Finnland | 30 |
Frankreich | 30 |
Griechenland | 5 |
Indien | 10 |
Irland | 20 |
Island | 22 |
Italien | 26 |
Irland | 20 |
Japan | 15 |
Kanada | 25 |
Korea | 20 |
Kroatien | 12 |
Luxemburg | 15 |
Marokko | 15 |
Mexiko | 10 |
Montenegro | 9 |
Niederlande | 15 |
Norwegen | 25 |
Österreich | 27,5 |
Polen | 19 |
Rumänien | 5 |
Russland | 15 |
Schweden | 30 |
Schweiz | 35 |
Serbien | 15 |
Singapur | 0 |
Slowakei | 7 |
Slowenien | 25 |
Spanien | 19 |
Südafrika | 0 – 20 |
Syrien | 0 |
Thailand | 10 |
Tschechien | 15 |
Türkei | 15 |
Tunesien | 10 |
Ukraine | 5 |
Ungarn | 15 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0 |
Vereinigtes Königreich | 0 |
Vereinigte Staaten | 30 |
Wie kann man diese Steuer zurück fordern?
Beispiel:
Du besitzt US-Aktien, auf die du eine Dividende von 10 Euro bekommst. Nach Abzug der Quellensteuer verbleiben dir 70 Prozent der Dividende, also 7 Euro. Durch dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den USA zahlst du jedoch maximal 15 Prozent Steuern. Daher bekommst du 85% also 8,50 Euro auf dein Depot gutgeschrieben.